M1.0
6 km WSW of Anza, CA
2026-04-29 03:06:32 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
3.0
km
Latitude
33.5272°
N
Longitude
-116.7333°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 km SE of Bodfish, CA | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 3 km E of Moreno Valley, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 7 km SSW of Redlands, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.4 | 103 km N of San Juan, Puerto Rico | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →