M0.3
10 km NNW of Anza, CA
2026-04-07 11:21:22 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.3
Menor
Profundidade
14.4
km
Latitude
33.6432°
N
Longitude
-116.7025°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 km NNW of Big Pine, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 14 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →