M0.6
15 km SSE of Anza, CA
2026-05-15 02:35:34 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.6
Menor
Profundidade
9.5
km
Latitude
33.4252°
N
Longitude
-116.6200°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 114 km SE of Perryville, Alaska | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 78 km SE of King Salmon, Alaska | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 19 km WNW of Three Rivers, Texas | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.6 | 11 km E of Silver Springs, Nevada | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 6 km N of Three Rivers, Texas | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →