M1.2
5 km NE of Bradbury, CA
2026-04-01 20:20:23 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
-0.9
km
Latitude
34.1797°
N
Longitude
-117.9288°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 99 km S of McCarthy, Alaska | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 4 km SW of Laytonville, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 2 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 12 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →