Advertisement
M1.2
8 km W of Calimesa, CA
2026-03-27 11:01:19 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
15.0
km
Latitude
33.9898°
N
Longitude
-117.1358°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 15 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 48 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 9 km E of Coso Junction, CA | 🕐 55 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 9 km NE of Julian, CA | 🕐 59 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 4 km S of Big Lake, Alaska | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →