M1.1
3 km WSW of Cobb, CA
2026-04-10 12:28:34 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
1.7
km
Latitude
38.8152°
N
Longitude
-122.7608°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 17 km NE of Avalon, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 48 km SW of Delta Junction, Alaska | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →