M1.2
8 km W of Cobb, CA
2026-05-07 07:41:19 UTC |
52 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
1.2
km
Latitude
38.8338°
N
Longitude
-122.8137°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 17 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.7 | 98 km SW of Puerto Madero, Mexico | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 17 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 50 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →