M0.3
7 km W of Cobb, CA
2026-06-09 22:02:59 UTC |
3 dias atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.3
Menor
Profundidade
7.2
km
Latitude
38.8323°
N
Longitude
-122.8018°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 19 km W of Johannesburg, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 4 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →