M0.7
9 km WNW of Cobb, CA
2026-07-04 16:32:04 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
1.2
km
Latitude
38.8492°
N
Longitude
-122.8172°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 25 km NNE of Montecito, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.4 | 28 km W of Johannesburg, CA | 🕐 35 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →