M1.0
7 km WNW of Cobb, CA
2026-08-07 09:35:39 UTC |
2 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
2.1
km
Latitude
38.8362°
N
Longitude
-122.8077°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 13 km NNE of Coso Junction, CA | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.1 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 16 km SSE of Tyonek, Alaska | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 11 km ENE of Ridgecrest, CA | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →