M3.2
10 km WNW of Cobb, CA
2026-09-10 20:36:38 UTC |
47 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
3.2
Leve
Profundidade
3.9
km
Latitude
38.8622°
N
Longitude
-122.8258°
W
Sentido
2
relatos
Intensity (CDI)
4.1
Community Reported
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 86 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 6 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 71 km NW of Ninilchik, Alaska | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 61 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →