M1.3
7 km WNW of Cobb, CA
2026-09-27 12:33:43 UTC |
59 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.3
Menor
Profundidade
2.0
km
Latitude
38.8348°
N
Longitude
-122.7968°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 11 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 12 km NW of Warner Springs, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.0 | 71 km WNW of Petersville, Alaska | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 11 km NNE of Parkfield, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →