M0.7
6 km WNW of Cobb, CA
2026-09-28 16:19:43 UTC |
42 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
1.8
km
Latitude
38.8363°
N
Longitude
-122.7855°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 42 km WSW of Anchor Point, Alaska | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 20 km ESE of Anza, CA | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 25 km W of Garden City, Texas | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 42 km W of Susitna, Alaska | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →