M1.3
12 km ESE of Gilroy, CA
2026-07-08 10:49:17 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.3
Menor
Profundidade
4.8
km
Latitude
36.9725°
N
Longitude
-121.4443°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 45 km SE of Naalehu, Hawaii | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 26 km E of Coso Junction, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 7 km SW of Palomar Observatory, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 7 km E of Calimesa, CA | 🕐 49 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →