M0.9
18 km WSW of Johannesburg, CA
2026-07-07 08:25:32 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
7.4
km
Latitude
35.2915°
N
Longitude
-117.8035°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 6 km NE of Ridgemark, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 41 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | Reykjanes Ridge | 🕐 58 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →