M1.2
14 km W of Johannesburg, CA
2026-07-12 03:43:37 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
4.6
km
Latitude
35.3627°
N
Longitude
-117.7900°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.5 | 110 km E of Chignik, Alaska | 🕐 38 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 10 km E of Pearsall, Texas | 🕐 56 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.3 | 123 km SSE of Miyakojima, Japan | 🕐 58 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →