M1.3
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-07-14 06:19:03 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.3
Menor
Profundidade
6.3
km
Latitude
35.3120°
N
Longitude
-117.8030°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 11 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 35 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 37 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →