M1.1
18 km WSW of Johannesburg, CA
2026-08-23 16:51:45 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.1
Menor
Profundidade
9.2
km
Latitude
35.3080°
N
Longitude
-117.8183°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 9 km E of Coso Junction, CA | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 10 km E of Coso Junction, CA | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 53 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.9 | South Sandwich Islands region | 🕐 56 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →