M0.6
1 km NE of Julian, CA
2026-09-19 12:58:04 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.6
Menor
Profundidade
11.6
km
Latitude
33.0832°
N
Longitude
-116.5970°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 21 km ESE of Anza, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 6 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 21 km W of Anchor Point, Alaska | 🕐 38 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →