Advertisement
M1.5
6 km NNE of Lake Pillsbury, CA
2026-03-07 22:40:48 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.5
Menor
Profundidade
10.1
km
Latitude
39.4535°
N
Longitude
-122.9288°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 63 km ESE of Lovelock, Nevada | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km E of Fox, Alaska | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 3 km NNW of Cold Springs, Nevada | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 32 km NW of Toyah, Texas | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 20 km E of Sterling, Alaska | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →