M1.4
4 km NNW of Larkfield-Wikiup, CA
2026-04-24 12:56:32 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.4
Menor
Profundidade
2.6
km
Latitude
38.5455°
N
Longitude
-122.7620°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 88 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.0 | 76 km NNW of Vallenar, Chile | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 3 km SSW of Cobb, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →