M1.2
20 km NNW of Lopez Point, CA
2026-04-30 08:09:45 UTC |
2 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
15.5
km
Latitude
36.1763°
N
Longitude
-121.6705°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 km WNW of Lake Henshaw, CA | 🕐 17 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 24 km W of Petersville, Alaska | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 5 km SE of Houston, Alaska | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 8 km WNW of Laytonville, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →