Advertisement
M1.4
9 km S of Malibu Beach, CA
2026-03-19 09:20:16 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.4
Menor
Profundidade
10.8
km
Latitude
33.9528°
N
Longitude
-118.6713°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 15 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 14 km ESE of Stanton, Texas | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 9 km SSW of Borrego Springs, CA | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →