M1.0
4 km WSW of Martinez, CA
2026-05-26 15:20:10 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
6.9
km
Latitude
38.0075°
N
Longitude
-122.1793°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.0 | 64 km S of Glacier View, Alaska | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 4 km SSE of Home Gardens, CA | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 26 km NNE of Aleneva, Alaska | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.0 | 11 km NNE of Calama, Chile | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →