M1.5
13 km SE of Middletown, CA
2026-04-21 09:49:53 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.5
Menor
Profundidade
6.2
km
Latitude
38.6873°
N
Longitude
-122.4975°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 km NNW of Universal City, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 15 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 15 km NE of Little Lake, CA | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.7 | Balleny Islands region | 🕐 58 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 59 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →