M0.9
3 km SSE of Muscoy, CA
2026-05-18 05:06:20 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.9
Menor
Profundidade
12.7
km
Latitude
34.1310°
N
Longitude
-117.3338°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 8 km SSE of Christine, Texas | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 6 km NW of Parkfield, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 20 km NW of Three Rivers, Texas | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 14 km SE of Christine, Texas | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →