M1.0
15 km E of Ocotillo Wells, CA
2026-05-14 05:40:35 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
7.4
km
Latitude
33.1502°
N
Longitude
-115.9762°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 km SE of Yucaipa, CA | 🕐 6 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.6 | 18 km W of Searles Valley, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.5 | 16 km ESE of Anza, CA | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 16 km ESE of Anza, CA | 🕐 27 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →