M1.6
16 km NE of Ojai, CA
2026-06-15 15:14:34 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.6
Menor
Profundidade
0.8
km
Latitude
34.5618°
N
Longitude
-119.1308°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 18 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 6 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.3 | 2 km NE of The Geysers, CA | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.5 | 5 km SSW of Pangyan, Philippines | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →