M2.7
12 km SW of Ridgemark, CA
2026-04-05 21:25:00 UTC |
3 dias atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.7
Menor
Profundidade
7.4
km
Latitude
36.7435°
N
Longitude
-121.4622°
W
Sentido
4
relatos
Intensity (CDI)
3.1
Community Reported
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 4 km SSE of Mentone, CA | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 7 km NNW of Big Pine, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 14 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 35 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →