M1.2
11 km SW of Salton City, CA
2026-05-25 14:54:55 UTC |
54 minutos atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
3.7
km
Latitude
33.2268°
N
Longitude
-116.0397°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 2 km NNE of Colton, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 14 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.4 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →