M0.7
10 km SW of Salton City, CA
2026-06-16 06:36:11 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
5.7
km
Latitude
33.2450°
N
Longitude
-116.0482°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.4 | 12 km ENE of Chickaloon, Alaska | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 21 km N of Searles Valley, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 6 km SW of Tupelo, Oklahoma | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.3 | Fiji region | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →