M4.1
33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic
2026-05-16 04:21:31 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.1
Leve
Profundidade
58.0
km
Latitude
18.8978°
N
Longitude
-68.4733°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 11 km NNW of Ocotillo, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 10 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →