M1.9
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii
2026-04-08 09:28:58 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
3.0
km
Latitude
19.3382°
N
Longitude
-155.1078°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 18 km SW of Oasis, CA | 🕐 13 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 18 km NNE of Willow, Alaska | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →