M2.8
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-04-23 03:31:36 UTC |
2 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.8
Menor
Profundidade
1.0
km
Latitude
19.4118°
N
Longitude
-155.6257°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 km E of Calimesa, CA | 🕐 23 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 32 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →