M1.9
9 km SW of Leilani Estates, Hawaii
2026-08-21 01:41:22 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
3.8
km
Latitude
19.4045°
N
Longitude
-154.9798°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 8 km NW of Redwood Valley, CA | 🕐 12 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 29 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 35 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →