M1.7
20 km ESE of Naalehu, Hawaii
2026-04-03 20:11:10 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.7
Menor
Profundidade
33.7
km
Latitude
19.0178°
N
Longitude
-155.3970°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 38 km W of Kalifornsky, Alaska | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.3 | 3 km N of Hayward, CA | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 22 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →