Advertisement
M2.1
6 km S of Pāhala, Hawaii
2026-03-20 16:00:31 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.1
Menor
Profundidade
29.2
km
Latitude
19.1422°
N
Longitude
-155.4763°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 59 km WSW of Denali National Park, Alaska | 🕐 10 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 10 km NNW of Big Bear City, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 46 km WSW of False Pass, Alaska | 🕐 19 minutos atrás | Detalhes → |
| 3.0 | 193 km WSW of Yakutat, Alaska | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 28 km SW of Ackerly, Texas | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →