M1.9
0 km WNW of Pāhala, Hawaii
2026-04-22 14:05:21 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
31.8
km
Latitude
19.2062°
N
Longitude
-155.4852°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 20 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 1 km NNE of Whitney, Nevada | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →