M2.3
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-04-22 14:34:50 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.3
Menor
Profundidade
32.3
km
Latitude
19.1798°
N
Longitude
-155.4937°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →