M2.1
2 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-04-23 15:49:18 UTC |
2 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.1
Menor
Profundidade
29.1
km
Latitude
19.1895°
N
Longitude
-155.4982°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.2 | 56 km NNW of Petersville, Alaska | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 45 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 53 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →