M1.9
15 km ESE of Pāhala, Hawaii
2026-04-27 18:12:19 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
27.2
km
Latitude
19.1372°
N
Longitude
-155.3525°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 41 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 7 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.7 | 97 km SE of Kingston, Nevada | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 41 km NW of Toyah, Texas | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 50 km W of Mentone, Texas | 🕐 26 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →