M1.2
15 km NNE of Pāhala, Hawaii
2026-05-28 23:01:16 UTC |
19 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.2
Menor
Profundidade
9.6
km
Latitude
19.3412°
N
Longitude
-155.4455°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 27 km WNW of Kernville, CA | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 29 km WNW of Jal, New Mexico | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 14 km SSW of Lakeport, CA | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 🕐 25 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 20 km E of Little Lake, CA | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →