M2.1
3 km SSW of Pāhala, Hawaii
2026-08-20 22:49:31 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.1
Menor
Profundidade
31.2
km
Latitude
19.1752°
N
Longitude
-155.4947°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | 🕐 24 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 62 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 42 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 43 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →