M0.7
20 km NNW of Pāhala, Hawaii
2026-08-25 05:16:11 UTC |
2 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
0.7
Menor
Profundidade
2.5
km
Latitude
19.3770°
N
Longitude
-155.5412°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 18 minutos atrás | Detalhes → |
| 5.5 | 108 km NE of Hengchun, Taiwan | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 15 km N of Warner Springs, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.6 | 218 km NNW of Manado, Indonesia | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 39 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →