M4.7
38 km SW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-28 16:14:17 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
4.7
Leve
Profundidade
54.6
km
Latitude
14.4329°
N
Longitude
-92.6196°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 8 km SW of Pyote, Texas | 🕐 34 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 19 km ESE of Pleasant Valley, Alaska | 🕐 44 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 47 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 1 km ESE of Toyah, Texas | 🕐 50 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →