M1.8
5 km W of Gladstone, New Jersey
2026-05-19 17:30:41 UTC |
1 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.8
Menor
Profundidade
5.0
km
Latitude
40.7212°
N
Longitude
-74.7255°
W
Sentido
40
relatos
Intensity (CDI)
2.8
Community Reported
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 51 km NW of Toyah, Texas | 🕐 15 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.3 | 26 km SW of Maricopa, CA | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.2 | 91 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 31 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 83 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 33 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.0 | 40 km N of Valdez, Alaska | 🕐 40 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →