M1.9
12 km SSW of Jal, New Mexico
2026-07-20 11:47:39 UTC |
15 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.9
Menor
Profundidade
8.0
km
Latitude
32.0120°
N
Longitude
-103.2540°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.9 | 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 45 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 23 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 1 horas atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →