M1.0
12 km SSW of Jal, New Mexico
2026-08-19 01:40:41 UTC |
8 horas atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
1.0
Menor
Profundidade
7.3
km
Latitude
32.0080°
N
Longitude
-103.2310°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 6 km W of Cobb, CA | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 35 km NNE of North Shore, CA | 🕐 11 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.1 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 14 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.0 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 21 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 🕐 22 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →