Advertisement
M2.2
59 km S of Whites City, New Mexico
2026-03-22 13:27:34 UTC |
1 horas atrás
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.2
Menor
Profundidade
3.6
km
Latitude
31.6360°
N
Longitude
-104.3870°
W
Advertisement
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 18 km ENE of Point Possession, Alaska | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.9 | 13 km ENE of Cloverdale, CA | 🕐 9 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 81 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 0.8 | 21 km ESE of Bodfish, CA | 🕐 16 minutos atrás | Detalhes → |
| 2.1 | 19 km WSW of Petersville, Alaska | 🕐 28 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →