M2.7
58 km S of Whites City, New Mexico
2026-08-30 14:27:57 UTC |
1 dias atrás | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Ver no mapa
Magnitude
2.7
Menor
Profundidade
7.7
km
Latitude
31.6590°
N
Longitude
-104.2600°
W
Compartilhar
🌐 Terremotos Relacionados
| Magnitude | Localização | Hora | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 5 km ESE of Ontario, CA | 🕐 5 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 39 km SW of Dry Creek, Alaska | 🕐 8 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.8 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 36 minutos atrás | Detalhes → |
| 4.4 | South Sandwich Islands region | 🕐 48 minutos atrás | Detalhes → |
| 1.5 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 🕐 50 minutos atrás | Detalhes → |
Mais informações
View on USGS Website →